Head coach: Martin Kučera
Assistant coach: Jaroslav Stehlík
| # | P | Player | G | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Natálie Remišová | 0 | 0 |
| 13 | G | Viktorie Vlášková | 0 | 0 |
| 2 | P | Alžběta Holá | 1 | 0 |
| 3 | P | Adriana Voláková | 3 | 1 |
| 4 | P | Simona Grecová | 3 | 2 |
| 5 | P | Lucie Votavová | 0 | 0 |
| 6 | P | Jolana Chodlová | 0 | 2 |
| 7 | P | Nikola Šintáková | 1 | 0 |
| 8 | P | Josefína Holá | 0 | 0 |
| 9 | P | Lucie Bakalová | 5 | 0 |
| 10 | P | Františka Makovská | 0 | 0 |
| 11 | P | Ludmila Chlupsová | 1 | 1 |
| 12 | P | Lucie Koubová | 1 | 1 |
| 14 | P | Sabina Zdobinská | 1 | 0 |
| 15 | P | Tereza Skaláková | 0 | 0 |
Head coach: Alan Donaldson
Assistant coach: Andrew Jessiman
| # | P | Player | G | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Madeline Brown | 0 | 0 |
| 13 | G | Erin Mills | 0 | 0 |
| 2 | P | Nicole Morrison | 1 | 1 |
| 3 | P | Kayleigh Goldschmidt | 0 | 0 |
| 4 | P | Katie Cooper | 0 | 0 |
| 5 | P | Chloe Kirkwood | 1 | 2 |
| 6 | P | Cameryn Davidson | 0 | 0 |
| 7 | P | Eve Kerr | 1 | 1 |
| 8 | P | Lucy MacNair | 3 | 1 |
| 9 | P | Lauren Averell | 0 | 0 |
| 10 | P | Molly Meldrum | 1 | 0 |
| 11 | P | Holly Mathieson | 0 | 0 |
| 12 | P | Anna Campbell | 0 | 0 |
| 14 | P | Sophie Stobie | 0 | 0 |
| 4 | Simona Grecová | Goal | 07:23 |
1:0 | ||||
| 1:1 | Goal | Lucy MacNair | 8 | |||||
| 12 | Lucie Koubová | Goal | 07:01 |
2:1 | ||||
|
|
20s Exclusion field | Nicole Morrison | 2 | |||||
| 3 | Adriana Voláková | Goal | 05:26 |
3:1 | ||||
| 4 | Simona Grecová | Goal | 04:44 |
4:1 | ||||
|
|
20s Exclusion field | Lucy MacNair | 8 | |||||
| 6 | Jolana Chodlová | 20s Exclusion field | 03:42
|
|||||
|
|
Penalty foul | Chloe Kirkwood | 5 | |||||
| 4:2 | Goal | Nicole Morrison | 2 | |||||
| 9 | Lucie Bakalová | Goal | 01:52 |
5:2 |
| 9 | Lucie Bakalová | Goal | 06:41 |
6:2 | ||||
| 14 | Sabina Zdobinská | Goal | 05:10 |
7:2 | ||||
| 4 | Simona Grecová | 20s Exclusion field | 04:52
|
|||||
| 7:3 | Goal | Lucy MacNair | 8 | |||||
| 7 | Nikola Šintáková | Goal | 03:46 |
8:3 | ||||
| 9 | Lucie Bakalová | Goal | 02:32 |
9:3 | ||||
| 11 | Ludmila Chlupsová | Goal | 02:02 |
10:3 | ||||
| 3 | Adriana Voláková | Penalty foul | 00:19
|
| 12 | Lucie Koubová | 20s Exclusion field | 07:14
|
|||||
| 10:4 | Goal | Molly Meldrum | 10 | |||||
| 10:5 | Goal | Chloe Kirkwood | 5 | |||||
| 4 | Simona Grecová | Goal | 03:30 |
11:5 | ||||
| 4 | Simona Grecová | 20s Exclusion field | 02:44
|
|||||
| 11 | Ludmila Chlupsová | 20s Exclusion field | 02:00
|
|||||
| 6 | Jolana Chodlová | 20s Exclusion field | 01:59
|
|||||
| 11:6 | Goal | Eve Kerr | 7 |
| 11:7 | Goal | Lucy MacNair | 8 | |||||
| 9 | Lucie Bakalová | Penalty shot goal | 05:41 |
12:7 | ||||
|
|
Penalty foul | Chloe Kirkwood | 5 | |||||
| 3 | Adriana Voláková | Goal | 04:16 |
13:7 | ||||
| 9 | Lucie Bakalová | Goal | 02:15 |
14:7 | ||||
| 2 | Alžběta Holá | Goal | 01:33 |
15:7 | ||||
|
|
20s Exclusion field | Eve Kerr | 7 | |||||
| 3 | Adriana Voláková | Goal | 00:13 |
16:7 |