Head coach: Sven Schulz
Assistant coach: Karsten Seehafer
| # | P | Player | G | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Darja Heinbichner | 0 | 0 |
| 13 | G | Muriel Tannenhauer | 0 | 0 |
| 2 | P | Mia Boscolo | 0 | 0 |
| 3 | P | Leni Harms | 0 | 1 |
| 4 | P | Clara Marie Straach | 0 | 2 |
| 5 | P | Sophie Gromann | 0 | 0 |
| 6 | P | Ioanna Petiki | 3 | 1 |
| 7 | P | Maya Hüsselmann | 0 | 0 |
| 8 | P | Mia Emilie Frisch | 0 | 0 |
| 9 | P | Lucy Schüssler | 2 | 0 |
| 10 | P | Emma Katharina Seehafer | 3 | 1 |
| 11 | P | Jana Stüwe | 3 | 0 |
| 12 | P | Jamie-Julique Haas | 4 | 1 |
Head coach: Marek Fügner
| # | P | Player | G | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Natálie Remišová | 0 | 0 |
| 13 | G | Viktorie Vlášková | 0 | 0 |
| 2 | P | Jolana Chodlová | 0 | 0 |
| 3 | P | Barbora Rothanzlová | 0 | 1 |
| 4 | P | Tereza Zachovalová | 0 | 0 |
| 5 | P | Karolína Javůrková | 0 | 3 |
| 6 | P | Laura Kubínková | 0 | 0 |
| 7 | P | Viola Innes Svitáková | 1 | 0 |
| 8 | P | Josefína Holá | 4 | 0 |
| 9 | P | Kateřina Šimková | 0 | 1 |
| 10 | P | Rozálie Fügnerová | 1 | 0 |
| 11 | P | Františka Makovská | 0 | 1 |
| 12 | P | Lucie Čápová | 0 | 1 |
| 14 | P | Simona Grecová | 0 | 2 |
| 15 | P | Lucie Votavová | 1 | 2 |
| 0:1 | Goal | Rozálie Fügnerová | 10 | |||||
|
|
20s Exclusion field | Lucie Votavová | 15 | |||||
| 11 | Jana Stüwe | Goal | 05:13 |
1:1 | ||||
| 12 | Jamie-Julique Haas | Goal | 04:30 |
2:1 | ||||
| 12 | Jamie-Julique Haas | Goal | 04:15 |
3:1 | ||||
| 6 | Ioanna Petiki | 20s Exclusion field | 04:10
|
|||||
| 11 | Jana Stüwe | Goal | 02:04 |
4:1 | ||||
| 12 | Jamie-Julique Haas | Goal | 01:42 |
5:1 | ||||
| 6 | Ioanna Petiki | Penalty shot goal | 01:16 |
6:1 | ||||
|
|
Penalty foul | Kateřina Šimková | 9 | |||||
|
|
20s Exclusion field | Simona Grecová | 14 | |||||
| 10 | Emma Katharina Seehafer | Goal | 00:33 |
7:1 |
|
|
20s Exclusion field | Simona Grecová | 14 | |||||
| 10 | Emma Katharina Seehafer | Goal | 07:33 |
8:1 | ||||
| 8:2 | Goal | Viola Innes Svitáková | 7 | |||||
| 8:3 | Goal | Josefína Holá | 8 | |||||
| 8:4 | Penalty shot goal | Josefína Holá | 8 | |||||
| 3 | Leni Harms | Penalty foul | 04:58
|
|||||
|
|
20s Exclusion field | Lucie Votavová | 15 | |||||
| Time-out | 04:29 | |||||||
| 10 | Emma Katharina Seehafer | Goal | 04:15 |
9:4 | ||||
| 9 | Lucy Schüssler | Goal | 03:48 |
10:4 | ||||
|
|
20s Exclusion field | Františka Makovská | 11 | |||||
|
|
20s Exclusion field | Karolína Javůrková | 5 | |||||
| 12 | Jamie-Julique Haas | Goal | 01:31 |
11:4 | ||||
| 12 | Jamie-Julique Haas | 20s Exclusion field | 01:17
|
|||||
| 11 | Jana Stüwe | Goal | 00:39 |
12:4 |
| 12:5 | Penalty shot goal | Josefína Holá | 8 | |||||
| 4 | Clara Marie Straach | Penalty foul | 07:05
|
|||||
| 4 | Clara Marie Straach | 20s Exclusion field | 02:24
|
|||||
| 02:24 | Time-out | |||||||
| 12:6 | Goal | Lucie Votavová | 15 | |||||
|
|
20s Exclusion field | Karolína Javůrková | 5 | |||||
| 6 | Ioanna Petiki | Goal | 01:54 |
13:6 | ||||
| 10 | Emma Katharina Seehafer | 20s Exclusion field | 01:11
|
|||||
|
|
20s Exclusion field | Karolína Javůrková | 5 | |||||
| 9 | Lucy Schüssler | Goal | 00:41 |
14:6 |
| 6 | Ioanna Petiki | Goal | 06:24 |
15:6 | ||||
|
|
20s Exclusion field | Lucie Čápová | 12 | |||||
| 15:7 | Goal | Josefína Holá | 8 | |||||
|
|
20s Exclusion field | Barbora Rothanzlová | 3 |