Head coach: Hannah Hinton
Assistant coach: Mike Aish
# | P | Player | G | F |
---|---|---|---|---|
1 | G | Mason Litherland | 0 | 0 |
2 | P | Finlay Housley | 0 | 0 |
3 | P | Otis Evans | 0 | 0 |
4 | P | Archie Thorley | 0 | 0 |
5 | P | Arthur Freeth | 0 | 0 |
6 | P | Wiliam Garner | 0 | 0 |
7 | P | Daniel Elebe De la Vega | 0 | 0 |
8 | P | Darius Tabirta | 1 | 0 |
9 | P | Austin Pula | 0 | 0 |
10 | P | Thomas Forrest | 3 | 0 |
11 | P | Edvardas Gudziunas | 0 | 0 |
12 | P | Finlay Sutherland | 2 | 1 |
13 | P | Daniel Lee | 0 | 0 |
14 | P | George McLeish | 0 | 0 |
Head coach: Milan Kadlec
Assistant coach: Michal Košik
# | P | Player | G | F |
---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Kovář | 0 | 0 |
2 | P | Vojtěch Šedivý | 0 | 0 |
3 | P | Vilém Beran | 1 | 1 |
4 | P | Šimon Rouček | 1 | 0 |
5 | P | Matyáš Řehák | 3 | 0 |
6 | P | Michal Macháček | 2 | 0 |
7 | P | Ondřej Macháček | 0 | 0 |
8 | P | František Novotný | 0 | 0 |
9 | P | Alžběta Svobodová | 0 | 0 |
10 | P | Sofie Pazderková | 0 | 1 |
11 | P | Aleš Staněk | 3 | 0 |
12 | P | Samuel Šumpich | 1 | 0 |
0:1 | Goal | Aleš Staněk | 11 | |||||
0:2 | Goal | Aleš Staněk | 11 | |||||
0:3 | Goal | Matyáš Řehák | 5 |
8 | Darius Tabirta | Goal | 04:20 |
1:3 | ||||
12 | Finlay Sutherland | 20s Exclusion field | 04:05
|
|||||
12 | Finlay Sutherland | Goal | 02:55 |
2:3 | ||||
10 | Thomas Forrest | Goal | 00:41 |
3:3 |
3:4 | Goal | Šimon Rouček | 4 | |||||
3:5 | Goal | Matyáš Řehák | 5 | |||||
3:6 | Goal | Matyáš Řehák | 5 | |||||
10 | Thomas Forrest | Goal | 02:19 |
4:6 | ||||
10 | Thomas Forrest | Goal | 01:43 |
5:6 | ||||
|
20s Exclusion field | Sofie Pazderková | 10 |
5:7 | Goal | Michal Macháček | 6 | |||||
5:8 | Goal | Vilém Beran | 3 | |||||
Time-out | 04:29 | |||||||
5:9 | Goal | Aleš Staněk | 11 | |||||
|
20s Exclusion field | Vilém Beran | 3 | |||||
12 | Finlay Sutherland | Goal | 02:48 |
6:9 | ||||
6:10 | Goal | Samuel Šumpich | 12 | |||||
6:11 | Goal | Michal Macháček | 6 |